
Educación universitaria privada abre curso lectivo al día con la CCSS
- Uno de cada 9 centros educativos privados de primaria y de secundaria está moroso con la seguridad social.
Las universidades privadas de todo el país se encuentran al día con sus cuotas obreras-patronales, como lo evidenció la Caja Costarricense de Seguro Social con una revisión que realizó a su base de datos, cuyo corte es del 06 de febrero de 2020.
Se trata de las 50 universidades privadas que están autorizadas por el Consejo Nacional de Educación Superior Privado (CONESUP).
Entre tanto, para el inicio del curso lectivo 2020, la deuda del sector de educación privada de primaria y de secundaria con la seguridad social, en la misma fecha de corte, alcanzó los ¢319 millones, lo que representa un 33 % menos que la deuda que tenía en febrero del año anterior.
Se trata de 38 centros educativos de primaria y secundaria, de un total de 341 autorizados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y que realizan su actividad económica en diferentes partes del país. Sobre estos patronos hay en trámite 18 procedimientos por cierre de negocios por mora, 19 procesos judiciales y ocho denuncias penales.
Los 10 mayores morosos de este sector adeudan ¢271,6 millones, es decir, el 85 % del total adeudado, además tienen en proceso 12 procedimientos por cierre de negocios por mora, siete procesos judiciales y cuatro denuncias penales.
Caja Costarricense de Seguro Social | |||
Centros Educativos Privados autorizados por el MEP morosos con la CCSS por cuotas obrero-patronales | |||
Datos al 06-02-2020 | |||
(Montos en colones) | |||
Nº | Cédula | Nombre de Patrono | Monto Total |
1 | 3101135519 | PROMOTORA DE INVERSIONES ROALDI SOCIEDAD ANÓNIMA | 77,611,753 |
2 | 3006176058 | FUNDACIÓN COLEGIO BILINGÜE INTERNACIONAL | 67,401,330 |
3 | 3101151439 | ESCUELA SANTA MARGARITA SOCIEDAD ANÓNIMA | 30,466,300 |
4 | 3101282853 | HERMOSA VALLEY SCHOOL SOCIEDAD ANÓNIMA | 24,374,397 |
5 | 3101182821 | CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 17,046,702 |
6 | 3101361584 | CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADO MAGAMA S.G. SOCIEDA ANÓNIMA* | 14,238,661 |
7 | 3101082846 | INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA ALTERNATIVAS ILPPAL S.A. | 12,423,900 |
8 | 3002113693 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE LOS PADRES VICENTINOS EN COSTA RICA | 12,273,694 |
9 | 3101242907 | PROYECTOS EDUCATIVOS ROEL SOCIEDAD ANÓNIMA | 8,963,161 |
10 | 3101049258 | KINDER Y ESCUELA BILINGÜE MARISA SOCIEDAD ANÓNIMA | 6,828,327 |
Total Deuda | 271,628,225 | ||
*Tienen responsabilidad solidaria Art. 51 de la Ley Constitutiva de la CCSS. | |||
Fuente: CCSS, SICERE. |
Al 31 de enero de 2020, se registraron 16 680 patronos activos, que adeudan a la Institución ¢74 305 millones. La deuda no incluye intereses.