ELECCIONES MUNICIPALES COSTA RICA 2016: SALARIOS DE LOS ALCALDES MOTIVAN REELECCION
El hecho de que 54 Alcaldes deseen la continuidad en el cargo, hace que mucha gente se pregunte las razones por las que ellas y ellos desean seguir sirviendo a sus comunidades, y uno de los factores podría ser el salario que reciben estos funcionarios.
| Municipalidad | Salario Actual a junio 2014 | Puesto |
| Alajuela | 3.696.924.00 colones | Alcalde |
| Belén | 4.016.825.00 | Alcalde |
| Cartago | 2.887.866.00 | Alcalde |
| El Guarco | 2.558.551.00 | Alcalde |
| Heredia | 2.671.453.00 | Alcalde |
| Limón | 4.959.090.00 | Alcalde |
| San José | 6.000.000.00 | Alcaldesa |
| Santa Cruz | 4.741.670.00 | Alcalde |
| Osa | 4.271.252.00 | Alcalde |
El anterior cuadro presenta el salario que reciben en la actualidad algunos de los que desean continuar a partir del próximo año y que deberán luchar en las elecciones del 7 de febrero del 2016.
Existen cantones en donde es más atractivo el salario de un Alcalde, que el salario de un diputado.
